Жители крупных городов — за МРОТ в 2,5 раза выше федерального. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у экономически активного населения мегаполисов, сколько должен составлять минимальный размер оплаты труда в их городе.
В Тольятти желаемый уровень МРОТ, по мнению жителей, должен составлять 48 400 руб., в декабре прошлого года эта сумма была равна 37 700 руб., в августе 2023 – 37 300 руб., а в ноябре 2022 – 34 000 руб.
Самые высокие запросы к уровню МРОТ — у москвичей: в среднем 60200 рублей в месяц. Сейчас в столице минимальный размер оплаты труда в 2 раза ниже — 29 389 руб. За год фактический МРОТ был увеличен на +18,5%, а запросы москвичей к размеру минимальной оплаты труда с декабря 2023 года выросли на треть.
На втором месте — Хабаровск с пожеланиями к уровню МРОТ в размере 56000 руб. в месяц.
На третьем — Санкт-Петербург. В северной столице желаемый МРОТ составляет 55800 рублей (ожидания выросли на 30%), фактический — 28 750 руб. (+15% за год).
В топ-5 городов с самыми высокими пожеланиями по МРОТ также вошли Владивосток (55700 рублей в месяц) и Екатеринбург (53400 рублей).
Самые скромные ожидания — в Рязани (45800 рублей в месяц, +17% к декабрю 2023 года), Кирове и Липецке (по 46700 рублей, +25%).
Место проведения опроса: города России с численностью населения от 500 тыс. человек
Населенных пунктов: 37
Время проведения: 7 августа — 9 сентября 2024 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население городов России с численностью населения от 500 тыс. человек старше 18 лет
Размер выборки: 27500 респондентов — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 1000 респондентов из городов-миллионников, по 500 респондентов из городов-полумиллионников
Вопросы:
«Сколько рублей в месяц, по вашему мнению, должен составлять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Москве?»;
«Сколько рублей в месяц, по вашему мнению, должен составлять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Санкт-Петербурге?»;
«Сколько рублей в месяц, по вашему мнению, должен составлять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в вашем регионе?» (рассчитано среднее значение, руб. в месяц)
Города-миллионники | Средний желаемый минимальный размер оплаты труда в регионе, руб. в месяц | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Города-полумиллионники | Сентябрь 2024 | Декабрь 2023 | Август 2023 | Ноябрь 2022 | Апрель 2022 | Январь 2022 | Ноябрь 2020 |
Москва | 60200 | 45300 | 44200 | 43500 | 43200 | 42100 | 40100 |
Хабаровск | 56000 | 43600 | 42400 | 40800 | 39200 | 38800 | 37600 |
Санкт-Петербург | 55800 | 43000 | 42100 | 39900 | 39400 | 38300 | 35500 |
Владивосток | 55700 | 45300 | 43900 | 40900 | 40700 | 40500 | 37400 |
Екатеринбург | 53400 | 42700 | 40300 | 36000 | 35300 | 34700 | 33000 |
Барнаул | 53200 | 41100 | 40900 | 38200 | 36300 | 32200 | 31500 |
Тюмень | 53100 | 42500 | 41900 | 39100 | 38200 | 37600 | 32300 |
Кемерово | 53000 | 41500 | 39800 | 36300 | 36300 | 34000 | 32200 |
Красноярск | 52600 | 42000 | 39700 | 39500 | 39100 | 36000 | 35800 |
Иркутск | 52200 | 41200 | 40800 | 37100 | 37000 | 36800 | 31400 |
Омск | 51700 | 40000 | 39200 | 38400 | 38300 | 35900 | 35400 |
Ростов-на-Дону | 51300 | 39400 | 37900 | 37800 | 36800 | 35000 | 33900 |
Краснодар | 51100 | 40500 | 39100 | 38000 | 37500 | 37000 | 32100 |
Набережные Челны | 51000 | 40000 | 39500 | 37800 | 37500 | 37300 | 33300 |
Новосибирск | 50900 | 41200 | 40800 | 39100 | 39000 | 35700 | 32100 |
Воронеж | 50700 | 40600 | 39800 | 37300 | 36500 | 35700 | 30800 |
Казань | 50600 | 39800 | 37300 | 35200 | 33500 | 33400 | 32300 |
Самара | 50200 | 38100 | 36900 | 36800 | 36900 | 33700 | 32000 |
Ульяновск | 49800 | 38500 | 36100 | 35600 | 33800 | 32000 | 28300 |
Уфа | 49600 | 39600 | 38400 | 35900 | 36300 | 33600 | 33000 |
Махачкала | 49500 | 41200 | 40000 | 38800 | 38000 | 37000 | 33200 |
Новокузнецк | 49000 | 39800 | 38600 | 36800 | 35000 | 33900 | 33500 |
Астрахань | 48900 | 38500 | 37200 | 35200 | 33900 | 33800 | 32400 |
Саратов | 48700 | 39000 | 38500 | 36200 | 34400 | 31600 | 28900 |
Тольятти | 48400 | 37700 | 37300 | 34000 | 33600 | 32800 | 28700 |
Челябинск | 48400 | 42000 | 39600 | 36500 | 36300 | 32900 | 32300 |
Волгоград | 48200 | 38500 | 36700 | 35000 | 33400 | 32900 | 30500 |
Пермь | 48000 | 38200 | 37700 | 36800 | 36300 | 32500 | 30400 |
Оренбург | 47800 | 37500 | 36600 | 33900 | 34600 | 34600 | 28600 |
Томск | 47800 | 39500 | 39300 | 36500 | 35600 | 34600 | 32800 |
Ижевск | 47700 | 38300 | 37400 | 34900 | 34500 | 31600 | 28900 |
Ярославль | 47600 | 40000 | 39300 | 37600 | 37300 | 34000 | 29000 |
Пенза | 47400 | 36700 | 34500 | 33700 | 32900 | 32800 | 30100 |
Нижний Новгород | 47300 | 39000 | 37700 | 35500 | 33200 | 32800 | 31100 |
Киров | 46700 | 37400 | 36200 | 35300 | 35600 | 32100 | 27300 |
Липецк | 46700 | 37500 | 37400 | 35900 | 36500 | 33000 | 30500 |
Рязань | 45800 | 39300 | 38000 | 35900 | 35000 | 33800 | 29800 |
Новости Тольятти
Рекордсмен «Жигулёвской мили» смог разогнаться на акватории Волги до 195 км/ч
В Самарскую область поступило еще 400 тысяч доз вакцины против гриппа
Юристы Тольяттинского госуниверситета помогут в сложных вопросах