Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала результаты голосования соискателей в Рейтинге работодателей России за 2022 год и выяснила, как отличается выбор компании мечты в зависимости от региона.
Рейтинг работодателей России – самый масштабный и авторитетный рейтинг страны, в методологии которого учтены лучшие зарубежные практики. Организатором является крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. Рейтинг проводится ежегодно с 2010 года.
Каждая компания-участник Рейтинга работодателей России получает место в соответствии с итоговым баллом, который складывается из оценок сотрудников, анкетирования HR-специалистов, а также результатов опроса соискателей. В этом году за компании отдали свои голоса почти 338 тыс. соискателей — это на 19% больше, чем в прошлом.
Жители Самарской области предпочли Сбер
В Самарской области самой популярной компанией по итогам 2022 года стал Сбер – свои голоса за этого работодателя отдали 2,1% местных соискателей. На втором месте оказалась компания Яндекс, работать в которых мечтают 2% жителей Самарской области. Третье место досталось компании Газпром нефть, за которую проголосовали 1,7% опрошенных.
«Пусть вас не смущают невысокие проценты: на выбор у соискателей, которые голосовали в Рейтинге работодателей России, было больше тысячи компаний со всей страны», — отмечает Анна Осипова, координатор региональной пресс-службы hh.ru.
Топ-20 работодателей мечты по мнению соискателей из Самарской области (из 1082 компаний, ставших финалистами Рейтинга работодателей России по итогам 2022 года)
Компания | Доля голосов | ||
Сбер | 2,1% | ||
Яндекс | 2,0% | ||
Газпром нефть | 1,7% | ||
ВТБ | 1,2% | ||
Альфа-Банк | 1,1% | ||
Тинькофф | 1,1% | ||
VK | 1,0% | ||
СИБУР | 1,0% | ||
ИНВИТРО | 1,0% | ||
МТС | 0,9% | ||
Ozon | 0,9% | ||
СберМаркетинг | 0,9% | ||
Okko | 0,8% | ||
Онлайн-кинотеатр Иви | 0,8% | ||
МегаФон | 0,8% | ||
Издательство Эксмо | 0,7% | ||
2ГИС | 0,7% | ||
РУСАГРО | 0,7% | ||
Додо Пицца | 0,7% | ||
Студия Артемия Лебедева | 0,7% |
Соискатели выбирают местных
Самыми популярными компаниями по итогам опроса соискателей со всей страны стали Яндекс, Сбер, Газпром нефть, Тинькофф и Альфа-Банк – бренды, которые у всех на слуху. Это крупнейшие представители бизнеса из разных отраслей, вкладывающие существенные ресурсы в развитие и поддержание бренда работодателя.
Однако в зависимости от регионов предпочтения соискателей отличаются: например, жители Москвы чаще голосовали за Яндекс как самого привлекательного работодателя, а вот жители Московской области чаще свой выбор отдавали Сберу.
В Свердловской области лидером по популярности у местных жителей стала компания СКБ Контур, сумевшая обогнать Яндекс и Сбер. Среди соискателей из Краснодарского края лидером стала компания МТС, а жители Новосибирской области отдали предпочтение местному работодателю – компании 2ГИС. Жители Республики Татарстан чаще всего называли работодателем мечты мэрию города Казани. В Алтайском крае соискатели вывели на первое место Альфа-Банк.
Свою роль сыграла и отраслевая специфика регионов. Так, в «нефтяных» Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах бесспорным лидером стала компания Газпром нефть, а на втором месте оказался СИБУР.
Таким образом, жители регионов часто склонны делать выбор в пользу хорошо знакомых местных компаний либо тех работодателей, которые широко представлены на региональном рынке труда и активно набирают персонал «на местах».
Кто мечтает работать в Яндексе, Сбере и других компаниях из первой десятки?
Лидерами по доле желающих трудиться в Яндексе стали Смоленская область (3,2% респондентов региона хотели бы работать в этой компании), Республика Саха (2,9%), Москва и Вологодская область (по 2,5%), а также Санкт-Петербург и Томская область (по 2,3%).
Предпочтение Сберу чаще всего отдавали соискатели из Орловской области, Тульской области и Ставропольского края (по 3,2%), из Пензенской области (3%) и Хабаровского края (2,9%).
Газпром Нефть пользуется наибольшей популярностью у жителей Республики Коми (9,1%), Ханты-Мансийского АО (7,4%), Ямало-Ненецкого АО (6,6%), Республики Саха (5,2%) и Тюменской области (4,7%).
Топ регионов по доле соискателей, назвавших обозначенную компанию работодателем мечты (от общего кол-ва респондентов из региона)
Яндекс | Голоса | Сбер | Голоса | ||||||
Смоленская область | 3,2% | Орловская область | 3,2% | ||||||
Республика Саха (Якутия) | 2,9% | Тульская область | 3,2% | ||||||
Москва | 2,5% | Ставропольский край | 3,2% | ||||||
Вологодская область | 2,5% | Пензенская область | 3,0% | ||||||
Санкт-Петербург | 2,3% | Хабаровский край | 2,9% | ||||||
Томская область | 2,3% | Рязанская область | 2,8% | ||||||
Республика Дагестан | 2,1% | Чувашская Республика | 2,5% | ||||||
Нижегородская область | 2,1% | Омская область | 2,4% | ||||||
Свердловская область | 2,1% | Алтайский край | 2,4% | ||||||
Тульская область | 2,1% | Кировская область | 2,3% | ||||||
Газпром нефть | Голоса | Тинькофф | Голоса | ||||||
Республика Коми | 9,1% | Архангельская область | 1,9% | ||||||
Ханты-Мансийский АО — Югра | 7,4% | Рязанская область | 1,8% | ||||||
Ямало-Ненецкий АО | 6,6% | Калининградская область | 1,7% | ||||||
Республика Саха (Якутия) | 5,2% | Курская область | 1,7% | ||||||
Тюменская область | 4,7% | Свердловская область | 1,6% | ||||||
Сахалинская область | 3,7% | Ставропольский край | 1,6% | ||||||
Республика Башкортостан | 3,2% | Омская область | 1,6% | ||||||
Томская область | 3,2% | Челябинская область | 1,5% | ||||||
Амурская область | 3,1% | Забайкальский край | 1,5% | ||||||
Омская область | 2,9% | Пензенская область | 1,5% | ||||||
Альфа-Банк | Голоса | VK | Голоса | ||||||
Алтайский край | 2,4% | Республика Марий Эл | 1,8% | ||||||
Костромская область | 2,2% | Санкт-Петербург | 1,6% | ||||||
Ульяновская область | 2,0% | Белгородская область | 1,5% | ||||||
Республика Мордовия | 1,9% | Удмуртская Республика | 1,5% | ||||||
Удмуртская Республика | 1,8% | Ростовская область | 1,4% | ||||||
Брянская область | 1,7% | Нижегородская область | 1,4% | ||||||
Чувашская Республика | 1,7% | Республика Бурятия | 1,4% | ||||||
Республика Саха (Якутия) | 1,6% | Калужская область | 1,4% | ||||||
Смоленская область | 1,6% | Республика Татарстан | 1,4% | ||||||
Архангельская область | 1,5% | Москва | 1,3% | ||||||
МТС | Голоса | Ozon | Голоса | ||||||
Смоленская область | 2,2% | Республика Марий Эл | 1,5% | ||||||
Нижегородская область | 2,2% | Курская область | 1,4% | ||||||
Забайкальский край | 2,1% | Республика Калмыкия | 1,4% | ||||||
Рязанская область | 1,9% | Тульская область | 1,3% | ||||||
Ульяновская область | 1,8% | Пензенская область | 1,3% | ||||||
Краснодарский край | 1,8% | Удмуртская Республика | 1,3% | ||||||
Республика Дагестан | 1,7% | Республика Дагестан | 1,3% | ||||||
Тамбовская область | 1,6% | Республика Татарстан | 1,3% | ||||||
Новгородская область | 1,6% | Калининградская область | 1,3% | ||||||
Алтайский край | 1,6% | Воронежская область | 1,3% | ||||||
Okko | Голоса | Онлайн-кинотеатр Иви | Голоса | ||||||
Тульская область | 1,7% | Тульская область | 2,0% | ||||||
Орловская область | 1,4% | Республика Дагестан | 1,7% | ||||||
Ставропольский край | 1,4% | Смоленская область | 1,6% | ||||||
Ивановская область | 1,3% | Республика Бурятия | 1,4% | ||||||
Курганская область | 1,2% | Курская область | 1,4% | ||||||
Республика Бурятия | 1,2% | Республика Калмыкия | 1,4% | ||||||
Кировская область | 1,2% | Республика Карелия | 1,2% | ||||||
Амурская область | 1,2% | Саратовская область | 1,2% | ||||||
Хабаровский край | 1,2% | Хабаровский край | 1,2% | ||||||
Ленинградская область | 1,2% | Чувашская Республика | 1,2% |
Новости Тольятти
Самыми «вредными» коллегами тольяттинцы назвали бухгалтеров и программистов
Травматологи – самые дефицитные врачи в Самарской области
Число вакансий в сфере продаж в Тольятти выросло на 38%